Damen – Bezirksklasse 2
1 | Busch, Daniela |
2 | Strohmeyer, Rebecca |
3 | Orth, Katalin |
4 | Hiechinger, Verena |
5 | Jakob, Vivian |
6 | Sintenis, Isabella |
7 | Busch, Janina |
8 | Rentel, Cornelia |
9 | Hillebrand, Sabine |
10 | Westermayer, AnnKatrin |
11 | Zwick, Andrea |
12 | Pentenrieder, Nina |
13 | Tobies, Anna |
14 | Rost, Milena |
Damen 60 Freizeit
Freizeit Damen Doppel 60 – Bezirksklasse
1 | von Pritzbuer, Kyoko |
2 | Lorenz, Tina |
3 | Lehmann, Christel |
4 | Plotz, Brigitte |
5 | Weitkamp, Uta |
6 | Staroste, Marianne |
7 | Burger, Angelika |
8 | Markl, Marianne |