| Beitragstabelle | Jahresbeitrag | Arbeitsersatzbeitrag | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Frauen (ab 18 J.) * | 160,00 | 50,00 | 210,00 |
| Herren (ab 18 J.) * | 160,00 | 50,00 | 210,00 |
| Ehepaare (auch Lebensgemeinschaften) * | 250,00 | 100,00 | 350,00 |
| Familienmitgliedschaft * (Kinder u. Jugendl. bis 18 J.) | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
| Kinder u. Jugendliche (bis 18 J. bei aktiver oder passiver Mitgliedschaft d. Eltern) | 40,00 | -/- | 40,00 |
| Kinder u. Jugendliche (bis 18 J., Eltern sind nicht Mitglied) | 80,00 | -/- | 80,00 |
| Azubis, Schüler und Studenten (über 18 J.) * | 85,00 | 50,00 | 135,00 |
| Passive Mitgliedschaft | 70,00 | -/- | 70,00 |
| Nichtmitglieder (ab 18 J.) bei Spielgemeinschaften ** | 50,00 | -/- | 50,00 |
