Wenn auch keine Meisterschaft gefeiert werden konnte, zeigten sich dennoch der 1. Vorsitzende des Vereins Harry Reitmeir u. Sportwart Sebastian Stephan voll zufrieden mit dem erreichten Ergebnis. Von 6 gemeldeten Mannschaften schafften sage und schreibe 4 Teams einen hervorragenden 3. Platz und somit den Sprung auf‘ s „Treppchen“.
Stand der Abschlusstabelle:
Herren 65 (Landesliga 1) | Herren 65 II (Südliga) | Herren 70 (Landesliga 2) | Herren 30 (Südliga 2) |
1. FC Heimertingen 13:1 | 1. TC Immenstadt 10:0 | 1. SpVgg Au/Iller 12:0 | 1. SV Lochhausen 12:0 |
2. SpVgg Au/Iller 10:4 | 2. TC Landsberg 8:2 | 2. TC Memmingen 10:2 | 2. TC Bl.-W. Gräfelfing 10:2 |
3. TV Justiz Landsberg 9:5 | 3. TV Justiz Landsberg 6:4 | 3. TV Justiz Landsberg 7:5 | 3. TV Justiz Landsberg 6:6 |
4. TC Mammendorf 8:6 | 4. TC Nesselwang 4:6 | 4. TSV Haunstetten II 6:6 | 4. TeG Blumenau-Großh.II 4:8 |
5. TC Donauwörth 6:8 | 5. TC Altstädten 2:8 | 5. TC Landsberg 5:7 | 5. TC Herrsching 4:8 |
6. TC Sonthofen 5:9 | 6. TSV Oberbeuren 0:10 | 6. MTV Dießen 2:10 | 6. TSV Forstenried-München 4:8 |
7. TC Schongau 3:11 | 7. TC TP Herrsching 0:12 | 7. ESV München-Pasing 2:10 | |
8. TC Schießgr.Augsburg 2:12 |